制御装置の構成とアドレスについて
制御装置について
構成
| レジスタの種類 | 機能 |
|---|---|
| 命令レジスタ | 命令を格納する |
| 命令デコーダ | 命令を解読する |
| ベースレジスタ | メモリ上の命令の先頭アドレスを格納 |
| インデックスレジスタ | 基準となる値からの増減値を格納 有効アドレスを求める際に使用する。 |
| プログラムカウンタ | 実行する命令が格納されているメモリ上のアドレスを格納 |
プログラム実行の流れ
- 命令をメモリから取り出して命令レジスタに格納(
フェッチ) - 命令を解読(
デコード) - 命令の処理対象のアドレスを計算
- オペランドのデータをメモリから読み取る。
- 実行結果をレジスタやメモリに格納

アドレスについて
アドレス指定方式
| アドレス指定方式 | 概要 |
|---|---|
| 即値アドレス指定方式 | アドレス部の内容が、目的のデータそのものである方式。 |
| 絶対アドレス指定方式 | アドレス部の内容のデータが格納されているアドレスである方式。 |
| 間接アドレス指定方式 | アドレス部の内容がメモリ上のアドレスを指し、そこに格納されている内容が、目的のデータの格納されているアドレスである方式。 |
| インデックスアドレス指定方式 | アドレス部の内容とインデックスレジスタの内容との和が有効アドレスである方式。 |
| 相対アドレス指定方式 | アドレス部の内容とプログラムカウンタの内容との和が有効アドレスである方式。 |
| ベースアドレス指定方式 | アドレス部の内容と、ベースレジスタの内容との和が有効アドレスである方式。 |
有効アドレスの計算
機械語命令のインデックス修飾によってオペランドアドレスを指定する場合、表に示す値の時の有効アドレスを求める。
| インデックスレジスタの値 | 10 |
| 命令語のアドレス部の値 | 100 |
| 命令が格納されているアドレス | 1000 |
この場合、有効アドレスの計算式は以下のとおりである。